Таймерите за фитнес са задължителни за всяка фитнес зала, треньор или спортно съоръжение. Програмирайте свои собствени интервални тренировки или изберете от предварително заредените функции.
|
фитнес таймер |
Цифрова височина | 5", 6", 8", 10", 12", 16", 18", 20", 24", 27", 32" и т.н. |
Формат на дисплея | 4 бита (88:88) и 6 бита (88:88:88) са стандартни, направените по поръчка са добре дошли (5 бита, 7 бита, 9 бита и т.н.) |
Приложение | Открит, Полуоткрит, Вътрешен |
Комуникация | IR, RF (контролно разстояние: 80~100M), GPS |
Контрол на яркостта | Автоматично затъмняване чрез сензор или дистанционно управление |
Зрителен ъгъл | Вътрешно: H120°, V 100°; На открито: H 120°, V100° или по поръчка |
Достъп до услугата | Достъп отзад (стандартен) |
Главен/Подчинен | Единична/двойна/три/четири страни, използвайте една контролна карта, всички работят. или персонализирани |
Входен волтаж | AC110V~AC240V (база на нуждите на клиентите), DC12V (по поръчка) |
Температурен сензор | Икономичен сензор по подразбиране, всички сензори са налични за по-точна заявка |
Водоустойчиво ниво | IP 65 за открито |
Метод на инсталиране | Окачване, монтаж или по индивидуален дизайн |
Материал на шкафа | Корпус от желязо/алуминий + Устойчив на ултравиолетови лъчи защитен компютърен материал Лице |
Продължителност на живота | Над 100 000 часа непрекъсната работа |
Работна температура | На закрито: -10°C ~ 40°C, на открито: -20°C ~ 60°C, Влажност: 15%~95%RH |
Стандартна опаковка |
Стандартна опаковка от дървена кутия за износ |